Calendar << 2020 >>

January
MonTueWedThuFriSatSun
011 2 3 4 5
026 7 8 9 10 11 12
0313 14 15 16 17 18 19
0420 21 22 23 24 25 26
0527 28 29 30 31
  
February
MonTueWedThuFriSatSun
051 2
063 4 5 6 7 8 9
0710 11 12 13 14 15 16
0817 18 19 20 21 22 23
0924 25 26 27 28 29
  
March
MonTueWedThuFriSatSun
09 1
102 3 4 5 6 7 8
119 10 11 12 13 14 15
1216 17 18 19 20 21 22
1323 24 25 26 27 28 29
1430 31
April
MonTueWedThuFriSatSun
141 2 3 4 5
156 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
1720 21 22 23 24 25 26
1827 28 29 30
  
May
MonTueWedThuFriSatSun
18 1 2 3
194 5 6 7 8 9 10
2011 12 13 14 15 16 17
2118 19 20 21 22 23 24
2225 26 27 28 29 30 31
  
June
MonTueWedThuFriSatSun
23 1 2 3 4 5 6 7
248 9 10 11 12 13 14
2515 16 17 18 19 20 21
2622 23 24 25 26 27 28
2729 30
  
July
MonTueWedThuFriSatSun
271 2 3 4 5
286 7 8 9 10 11 12
2913 14 15 16 17 18 19
3020 21 22 23 24 25 26
3127 28 29 30 31
  
August
MonTueWedThuFriSatSun
311 2
323 4 5 6 7 8 9
3310 11 12 13 14 15 16
3417 18 19 20 21 22 23
3524 25 26 27 28 29 30
3631
September
MonTueWedThuFriSatSun
361 2 3 4 5 6
377 8 9 10 11 12 13
3814 15 16 17 18 19 20
3921 22 23 24 25 26 27
4028 29 30
  
October
MonTueWedThuFriSatSun
401 2 3 4
415 6 7 8 9 10 11
4212 13 14 15 16 17 18
4319 20 21 22 23 24 25
4426 27 28 29 30 31
  
November
MonTueWedThuFriSatSun
44 1
452 3 4 5 6 7 8
469 10 11 12 13 14 15
4716 17 18 19 20 21 22
4823 24 25 26 27 28 29
4930
December
MonTueWedThuFriSatSun
491 2 3 4 5 6
507 8 9 10 11 12 13
5114 15 16 17 18 19 20
5221 22 23 24 25 26 27
5328 29 30 31
  
Helligdager - Holidays