Calendar << 2023 >>

January
MonTueWedThuFriSatSun
52 1
012 3 4 5 6 7 8
029 10 11 12 13 14 15
0316 17 18 19 20 21 22
0423 24 25 26 27 28 29
0530 31
February
MonTueWedThuFriSatSun
051 2 3 4 5
066 7 8 9 10 11 12
0713 14 15 16 17 18 19
0820 21 22 23 24 25 26
0927 28
  
March
MonTueWedThuFriSatSun
091 2 3 4 5
106 7 8 9 10 11 12
1113 14 15 16 17 18 19
1220 21 22 23 24 25 26
1327 28 29 30 31
  
April
MonTueWedThuFriSatSun
131 2
143 4 5 6 7 8 9
15 10 11 12 13 14 15 16
1617 18 19 20 21 22 23
1724 25 26 27 28 29 30
  
May
MonTueWedThuFriSatSun
18 1 2 3 4 5 6 7
198 9 10 11 12 13 14
2015 16 17 18 19 20 21
2122 23 24 25 26 27 28
22 29 30 31
  
June
MonTueWedThuFriSatSun
221 2 3 4
235 6 7 8 9 10 11
2412 13 14 15 16 17 18
2519 20 21 22 23 24 25
2626 27 28 29 30
  
July
MonTueWedThuFriSatSun
261 2
273 4 5 6 7 8 9
2810 11 12 13 14 15 16
2917 18 19 20 21 22 23
3024 25 26 27 28 29 30
3131
August
MonTueWedThuFriSatSun
311 2 3 4 5 6
327 8 9 10 11 12 13
3314 15 16 17 18 19 20
3421 22 23 24 25 26 27
3528 29 30 31
  
September
MonTueWedThuFriSatSun
351 2 3
364 5 6 7 8 9 10
3711 12 13 14 15 16 17
3818 19 20 21 22 23 24
3925 26 27 28 29 30
  
October
MonTueWedThuFriSatSun
39 1
402 3 4 5 6 7 8
419 10 11 12 13 14 15
4216 17 18 19 20 21 22
4323 24 25 26 27 28 29
4430 31
November
MonTueWedThuFriSatSun
441 2 3 4 5
456 7 8 9 10 11 12
4613 14 15 16 17 18 19
4720 21 22 23 24 25 26
4827 28 29 30
  
December
MonTueWedThuFriSatSun
481 2 3
494 5 6 7 8 9 10
5011 12 13 14 15 16 17
5118 19 20 21 22 23 24
52 25 26 27 28 29 30 31
  
Helligdager - Holidays