Calendar << 2025 >>

January
MonTueWedThuFriSatSun
011 2 3 4 5
026 7 8 9 10 11 12
0313 14 15 16 17 18 19
0420 21 22 23 24 25 26
0527 28 29 30 31
  
February
MonTueWedThuFriSatSun
051 2
063 4 5 6 7 8 9
0710 11 12 13 14 15 16
0817 18 19 20 21 22 23
0924 25 26 27 28
  
March
MonTueWedThuFriSatSun
091 2
103 4 5 6 7 8 9
1110 11 12 13 14 15 16
1217 18 19 20 21 22 23
1324 25 26 27 28 29 30
1431
April
MonTueWedThuFriSatSun
141 2 3 4 5 6
157 8 9 10 11 12 13
1614 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
1828 29 30
  
May
MonTueWedThuFriSatSun
18 1 2 3 4
195 6 7 8 9 10 11
2012 13 14 15 16 17 18
2119 20 21 22 23 24 25
2226 27 28 29 30 31
  
June
MonTueWedThuFriSatSun
22 1
232 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
2516 17 18 19 20 21 22
2623 24 25 26 27 28 29
2730
July
MonTueWedThuFriSatSun
271 2 3 4 5 6
287 8 9 10 11 12 13
2914 15 16 17 18 19 20
3021 22 23 24 25 26 27
3128 29 30 31
  
August
MonTueWedThuFriSatSun
311 2 3
324 5 6 7 8 9 10
3311 12 13 14 15 16 17
3418 19 20 21 22 23 24
3525 26 27 28 29 30 31
  
September
MonTueWedThuFriSatSun
361 2 3 4 5 6 7
378 9 10 11 12 13 14
3815 16 17 18 19 20 21
3922 23 24 25 26 27 28
4029 30
  
October
MonTueWedThuFriSatSun
401 2 3 4 5
416 7 8 9 10 11 12
4213 14 15 16 17 18 19
4320 21 22 23 24 25 26
4427 28 29 30 31
  
November
MonTueWedThuFriSatSun
441 2
453 4 5 6 7 8 9
4610 11 12 13 14 15 16
4717 18 19 20 21 22 23
4824 25 26 27 28 29 30
  
December
MonTueWedThuFriSatSun
491 2 3 4 5 6 7
508 9 10 11 12 13 14
5115 16 17 18 19 20 21
5222 23 24 25 26 27 28
0129 30 31
  
Helligdager - Holidays