Calendar << 2030 >>

January
MonTueWedThuFriSatSun
011 2 3 4 5 6
027 8 9 10 11 12 13
0314 15 16 17 18 19 20
0421 22 23 24 25 26 27
0528 29 30 31
  
February
MonTueWedThuFriSatSun
051 2 3
064 5 6 7 8 9 10
0711 12 13 14 15 16 17
0818 19 20 21 22 23 24
0925 26 27 28
  
March
MonTueWedThuFriSatSun
091 2 3
104 5 6 7 8 9 10
1111 12 13 14 15 16 17
1218 19 20 21 22 23 24
1325 26 27 28 29 30 31
  
April
MonTueWedThuFriSatSun
141 2 3 4 5 6 7
158 9 10 11 12 13 14
1615 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
1829 30
  
May
MonTueWedThuFriSatSun
18 1 2 3 4 5
196 7 8 9 10 11 12
2013 14 15 16 17 18 19
2120 21 22 23 24 25 26
2227 28 29 30 31
  
June
MonTueWedThuFriSatSun
221 2
233 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
2517 18 19 20 21 22 23
2624 25 26 27 28 29 30
  
July
MonTueWedThuFriSatSun
271 2 3 4 5 6 7
288 9 10 11 12 13 14
2915 16 17 18 19 20 21
3022 23 24 25 26 27 28
3129 30 31
  
August
MonTueWedThuFriSatSun
311 2 3 4
325 6 7 8 9 10 11
3312 13 14 15 16 17 18
3419 20 21 22 23 24 25
3526 27 28 29 30 31
  
September
MonTueWedThuFriSatSun
35 1
362 3 4 5 6 7 8
379 10 11 12 13 14 15
3816 17 18 19 20 21 22
3923 24 25 26 27 28 29
4030
October
MonTueWedThuFriSatSun
401 2 3 4 5 6
417 8 9 10 11 12 13
4214 15 16 17 18 19 20
4321 22 23 24 25 26 27
4428 29 30 31
  
November
MonTueWedThuFriSatSun
441 2 3
454 5 6 7 8 9 10
4611 12 13 14 15 16 17
4718 19 20 21 22 23 24
4825 26 27 28 29 30
  
December
MonTueWedThuFriSatSun
48 1
492 3 4 5 6 7 8
509 10 11 12 13 14 15
5116 17 18 19 20 21 22
5223 24 25 26 27 28 29
0130 31
Helligdager - Holidays